天狮娱乐

  • product-ban

    产品

    共阳恒流驱动
    *点击产品型号了解更多详情,shift+滚轮可横向滑动选型表
    Product Number
    Package
    Scans
    Working
    Votage
    (V)
    Current Output
    Rage(mA)
    Low Inflection
    Point Votage
    Excellent Current
    Output Accuracy(Max)
    Current Gain
    Basic/Double
    Lock Daptation
    PWM Chip
    Refresh(Typical Value)
    (Hz)
    Configuration
    No Rext
    Double Edge
    Transmition
    Doubling GLCK
    Frequency Inside
    Typical Parameter
    (Only for Refrence)
    Support Low
    Gray High Brush
    SBlack Enagy
    Saving
    Maximum Gray
    Levle(bit)
    Application
    Field
    文件下载
    Error Between Channels
    Error Between Chips
    8 Scans
    16 Scans
    32 Scans
    64 Scans
    DP5125F/E QSOP24/QFN 3.3V-5V 2-40mA ±2.5% ±2.5% 1920.00 - - 常规显示屏/单双色
    DP3246B QSOP24/QFN 1~32 3.3V-5V 0.5~45mA ±2.5% ±1.5% 1920.00 - 常规显示屏/单双色
    DP3153 QSOP24/QFN 1~32 3.3V~5V 0.5~25mA ±2.5% ±2% 3840.00 - 15bit/3840Hz 15bit/3840Hz 15bit/3840Hz 15bit 户外高刷显示
    DP3252 QSOP24/QFN 1~16 2.6V~5V 0.5~40mA ±2.5% ±2% 7680.00 16bit/7680Hz 16bit/7680Hz 16bit 户外高端显示
    DP3254 QSOP24/QFN 1~32 2.6V~5V 0.5~25mA ±2.5% ±2% 7680.00 16bit/7680Hz 16bit/7680Hz 15bit/7680Hz 16bit 中高端租赁
    DP3264S QSOP24 1~64 3.5~5V 0.5~20mA ±2% ±2% 3840.00 - 14bit/3840Hz 14bit/3840Hz 14bit/3840Hz 13bit/3840Hz 14bit 小间距显示驱动应用
    DP3265S QSOP24/QFN 1~64 3.5~5V 0.5~35mA ±2% ±2% 3840.00 - 14bit/3840Hz 14bit/3840Hz 14bit/3840Hz 13bit/3840Hz 14bit 小间距显示驱动应用
    DP3364S QSOP24/QFN 1~64 2.6V~5V 0.5~25mA ±2% ±2% 3840.00 14bit/7680Hz 14bit/7680Hz 14bit/7680Hz 13bit/3840Hz 14bit 小间距显示驱动应用
    DP3365S QSOP24/QFN 1~64 2.6V~5V 0.5~25mA ±2% ±2% 4200.00 16bit/7680Hz 16bit/7680Hz 15bit/7680Hz 14bit/3840Hz 16bit 小间距显示驱动应用
    DP3367S QSOP24/QFN 1~64 2.6V~5V 0.5~25mA ±2% ±2% 7680.00 16bit/7680Hz 16bit/7680Hz 16bit/7680Hz 14bit/4200Hz 16bit 高端租赁/XR应用

    扫码关注

    【网站地图】【sitemap】